<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Bellevue Dresden</title>
	<atom:link href="http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de</link>
	<description>Ferienwohnung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-21/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[In Dresden schneit es am Tag bei Temperaturen von -14 bis -11°C. In der Nacht überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperatur sinkt auf -11°C. Der Wind weht leicht aus nordöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 11 km/h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dresden schneit es am Tag bei Temperaturen von -14 bis -11°C.<br />
In der Nacht überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperatur sinkt auf -11°C.<br />
Der Wind weht leicht aus nordöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 11 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-20/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[In Dresden bilden sich vormittags und auch am Nachmittag leichte Wolken bei Temperaturen von -16 bis -12°C. Abends ist es in Dresden wolkig und die Temperatur liegt bei -14°C. Nachts schneit es leicht und die Temperatur sinkt auf -15°C. Der Wind weht leicht aus nördlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 11 km/h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dresden bilden sich vormittags und auch am Nachmittag leichte Wolken bei Temperaturen von -16 bis -12°C.<br />
Abends ist es in Dresden wolkig und die Temperatur liegt bei -14°C. Nachts schneit es leicht und die Temperatur sinkt auf -15°C.<br />
Der Wind weht leicht aus nördlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 11 km/h. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Sachsen</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-sachsen/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag, 05.02.2012, 06:30 Uhr Zunächst strenger, gegen Mittag noch mäßiger Frost, im Osten einzelne Schneeschauer. Kommende Nacht wieder strenger Frost um -15 Grad. Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Montag, 06.02.2012, 06:30 Uhr: Das Hoch über Nordosteuropa hat inzwischen Verbindung zu einem weiteren Hoch über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst<br />
am Sonntag, 05.02.2012, 06:30 Uhr</p>
<p>Zunächst strenger, gegen Mittag noch mäßiger Frost, im Osten einzelne<br />
Schneeschauer. Kommende Nacht wieder strenger Frost um -15 Grad.</p>
<p>Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis<br />
Montag, 06.02.2012, 06:30 Uhr:</p>
<p>Das Hoch über Nordosteuropa hat inzwischen Verbindung zu einem<br />
weiteren Hoch über der Biskaya aufgenommen. Von Osten strömt<br />
weiterhin kalte und meist auch wieder trockene Luft nach Sachsen, so<br />
dass sich das kalte Winterwetter fortsetzt.<br />
Stellenweise herrscht derzeit Glätte durch Reif, im Osten durch<br />
leichte Schneeschauer. Tagsüber muss in der Lausitz, teils auch im<br />
Erzgebirge noch mit einzelnen Schneeschauern gerechnet werden, die<br />
erneut Glätte bringen. Bis in die Vormittagsstunden liegt die<br />
Temperatur gebietsweise unter -15, im Vogtland um -20 Grad. Tags<br />
steigt sie etwas über -10 Grad an.<br />
Kommende Nacht kühlt es sich bei meist klarem Himmel erneut auf<br />
strenge Frosttemperaturen um -15, teils bis -20 Grad ab.</p>
<p>Nächste Aktualisierung: spätestens Sonntag, 05.02.2012, 10:30 Uhr<br />
Deutscher Wetterdienst, Regionalzentrale Leipzig, Hans-Jürgen Langner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-19/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hutball]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[In Dresden fällt vormittags und auch am Nachmittag Schnee bei Temperaturen von -12 bis -8°C. Abends gibt es in Dresden nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Temperaturen von -11 bis -9°C. In der Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt und die Werte gehen auf -12°C zurück. Der Wind weht leicht aus nördlicher Richtung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dresden fällt vormittags und auch am Nachmittag Schnee bei Temperaturen von -12 bis -8°C.<br />
Abends gibt es in Dresden nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Temperaturen von -11 bis -9°C. In der Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt und die Werte gehen auf -12°C zurück.<br />
Der Wind weht leicht aus nördlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 7 km/h. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-18/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Dresde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[In Dresden kann sich am Morgen die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig bei Temperaturen von -14 bis -12°C. Darüber hinaus gibt es vom Nachmittag bis abends Schnee bei Temperaturen von -11 bis -8°C. Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen und die Werte gehen auf -13°C zurück. Der Wind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dresden kann sich am Morgen die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig bei Temperaturen von -14 bis -12°C. Darüber hinaus gibt es vom Nachmittag bis abends Schnee bei Temperaturen von -11 bis -8°C. Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen und die Werte gehen auf -13°C zurück.<br />
Der Wind weht leicht aus nordöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 6 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Sachsen und Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-sachsen-und-dresden-4/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-sachsen-und-dresden-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag, 02.02.2012, 10:30 Uhr Heiter bis wolkenlos, Strenger Frost. Freitag viele Wolken, etwas Schnee. Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Freitag, 03.02.2012, 10:30 Uhr: Im heutigen Tagesverlauf sorgt das kräftige Hoch über dem Nordwesten Russlands weiterhin für trockenes und sehr kaltes Wetter mit Dauerfrost. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst<br />
am Donnerstag, 02.02.2012, 10:30 Uhr</p>
<p>Heiter bis wolkenlos, Strenger Frost. Freitag viele Wolken, etwas<br />
Schnee.</p>
<p>Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis<br />
Freitag, 03.02.2012, 10:30 Uhr:</p>
<p>Im heutigen Tagesverlauf sorgt das kräftige Hoch über dem Nordwesten<br />
Russlands weiterhin für trockenes und sehr kaltes Wetter mit<br />
Dauerfrost. In den Abendstunden greift von Norden ein kleinräumiges<br />
Tief mit etwas Schneefall über, welches am Freitag unter Abschwächung<br />
südwärts abzieht.<br />
Heute und in der kommenden Nacht tritt erneut verbreitet strenger<br />
Frost zwischen -15 und -10 Grad tagsüber und -14 und -19 Grad nachts<br />
auf. Am Freitagvormittag zieht von Norden leichter Schneefall heran,<br />
der tagsüber stellenweise für 1 bis 2 cm Neuschnee sorgen kann.<br />
Glättegefahr Weitere Wettergefahren werden nicht erwartet.</p>
<p>Nächste Aktualisierung: spätestens Donnerstag, 02.02.2012, 15:30 Uhr<br />
Deutscher Wetterdienst, Regionalzentrale Leipzig, Manuel Voigt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-sachsen-und-dresden-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-17/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[In Dresden kann sich bis zum Nachmittag die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig und die Temperaturen liegen zwischen -10 und -7°C. Abends bilden sich in Dresden vereinzelt Wolken und die Temperaturen liegen zwischen -11 und -9 Grad. Nachts bedecken einzelne Wolken den Himmel und die Temperatur fällt auf -13°C. Der Wind weht schwach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dresden kann sich bis zum Nachmittag die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig und die Temperaturen liegen zwischen -10 und -7°C.<br />
Abends bilden sich in Dresden vereinzelt Wolken und die Temperaturen liegen zwischen -11 und -9 Grad. Nachts bedecken einzelne Wolken den Himmel und die Temperatur fällt auf -13°C.<br />
Der Wind weht schwach aus nordöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 17 km/h. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/02/das-wetter-in-dresden-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-in-dresden-16/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-in-dresden-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[In Dresden bilden sich den ganzen Tag leichte Wolken und die Temperaturen liegen zwischen -9 und -3°C. Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Tiefsttemperaturen von -10°C. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 17 km/h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dresden bilden sich den ganzen Tag leichte Wolken und die Temperaturen liegen zwischen -9 und -3°C.<br />
Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Tiefsttemperaturen von -10°C.<br />
Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 17 km/h. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-in-dresden-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-in-dresden-15/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-in-dresden-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[In Dresden gibt es tagsüber überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperaturen liegen zwischen -6 und -1°C. In der Nacht gibt es lockere Bewölkung und die Temperatur fällt auf -9°C. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 17 km/h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dresden gibt es tagsüber überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperaturen liegen zwischen -6 und -1°C.<br />
In der Nacht gibt es lockere Bewölkung und die Temperatur fällt auf -9°C.<br />
Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 17 km/h. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-in-dresden-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter für Sachsen</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-fur-sachsen/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-fur-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag, 29.01.2012, 06:30 Uhr Westlich der Elbe Glätte aufgrund einer frischen Schneedecke oder überfrorener Nässe. Weiterhin Frost. Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Montag, 30.01.2012, 06:30 Uhr: Ein Hochdruckgebiet über Nordosteuropa führt kalte Festlandluft von Osten in die Region. Westlich der Elbe muss heute mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst<br />
am Sonntag, 29.01.2012, 06:30 Uhr</p>
<p>Westlich der Elbe Glätte aufgrund einer frischen Schneedecke oder<br />
überfrorener Nässe. Weiterhin Frost.</p>
<p>Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis<br />
Montag, 30.01.2012, 06:30 Uhr:</p>
<p>Ein Hochdruckgebiet über Nordosteuropa führt kalte Festlandluft von<br />
Osten in die Region. Westlich der Elbe muss heute mit Glätte aufgrund<br />
einer frischen Schneedecke oder überfrorener Nässe gerechnet werden.<br />
Weiterhin tritt leichter Frost bis -2 Grad im Tiefland und bis -5<br />
Grad in den höchsten Lagen auf.<br />
In der Nacht zum Montag sinkt die Temperatur auf -5 bis -10 Grad im<br />
Tiefland und bis -12 Grad im Bergland. Auf dem Fichtelberg treten<br />
Sturmböen bis 85 km/h verbunden mit Schneeverwehungen auf. Sonst<br />
werden keine Wettergefahren erwartet.</p>
<p>Nächste Aktualisierung: spätestens Sonntag, 29.01.2012, 10:30 Uhr<br />
Deutscher Wetterdienst, Regionalzentrale Leipzig, Claudia Graupner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/01/das-wetter-fur-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

