<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Bellevue Dresden</title>
	<atom:link href="http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de</link>
	<description>Ferienwohnung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Das Wetter in der Region Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-11/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter heiter. Es ist niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen in der Region Dresden Werte um 23 Grad. Vor allem am Montag weht ein zum Teil starker Wind aus südöstlicher Richtung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter heiter. Es ist niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen in der Region Dresden Werte um 23 Grad. Vor allem am Montag weht ein zum Teil starker Wind aus südöstlicher Richtung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/1865/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/1865/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Neue ferenwohnung in der Robert &#8211; Matzke -Str. Info 01723515702]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue ferenwohnung in der Robert &#8211; Matzke -Str.<br />
Info<br />
01723515702</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/1865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-43/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-43/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gästewohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[- In Dresden bilden sich am Tag vereinzelt Wolken bei Temperaturen von 7 bis 17°C. Nachts gibt es leichten Regen und die Luft kühlt sich auf 10°C ab. Der Wind weht mäßig aus südöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 20.4 km/h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- In Dresden bilden sich am Tag vereinzelt Wolken bei Temperaturen von 7 bis 17°C. Nachts gibt es leichten Regen und die Luft kühlt sich auf 10°C ab. Der Wind weht mäßig aus südöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 20.4 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-42/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-42/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; In Dresden stören morgens nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Werten von 8 bis zu 9°C. Später kann es zeitweise etwas Regen geben und die Temperaturen erreichen 11°C. Am Abend bilden sich in Dresden vereinzelt Wolken und die Werte gehen auf 8 bis 12°C zurück. In der Nacht ist es wolkig und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8211; In Dresden stören morgens nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Werten von 8 bis zu 9°C. Später kann es zeitweise etwas Regen geben und die Temperaturen erreichen 11°C. Am Abend bilden sich in Dresden vereinzelt Wolken und die Werte gehen auf 8 bis 12°C zurück. In der Nacht ist es wolkig und die Temperatur sinkt auf 5°C. Der Wind weht schwach aus nordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 16.7 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in der Region Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-10/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Tagen präsentiert sich das Wetter unterschiedlich bewölkt. Vor allem am Montag zeigt sich das Wetter im Raum Dresden vielfach sonnig. Am Dienstag muss vereinzelt mit Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen steigen im Raum Dresden an: von 11 Grad am Sonntag auf 18 Grad am Dienstag. Am Dienstag weht ein teilweise kräftiger Wind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den nächsten Tagen präsentiert sich das Wetter unterschiedlich bewölkt. Vor allem am Montag zeigt sich das Wetter im Raum Dresden vielfach sonnig. Am Dienstag muss vereinzelt mit Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen steigen im Raum Dresden an: von 11 Grad am Sonntag auf 18 Grad am Dienstag. Am Dienstag weht ein teilweise kräftiger Wind aus südlicher Richtung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden -</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-41/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-41/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[In Dresden fällt morgens leichter Regen bei Temperaturen von 14 bis 18°C. Darüber hinaus gibt es vom Nachmittag bis abends lockere Bewölkung und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 22°C. Nachts ziehen Wolkenfelder durch bei Tiefstwerten von 13°C. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 16.7 km/h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In Dresden fällt morgens leichter Regen bei Temperaturen von 14 bis 18°C. Darüber hinaus gibt es vom Nachmittag bis abends lockere Bewölkung und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 22°C. Nachts ziehen Wolkenfelder durch bei Tiefstwerten von 13°C. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 16.7 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-40/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[- In Dresden regnet es am Morgen leicht bei Temperaturen von 9 bis 11°C. Des Weiteren stören am Nachmittag und am Abend nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14°C. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und das Thermometer fällt auf 7°C. Der Wind weht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- In Dresden regnet es am Morgen leicht bei Temperaturen von 9 bis 11°C. Des Weiteren stören am Nachmittag und am Abend nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14°C. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und das Thermometer fällt auf 7°C. Der Wind weht leicht aus nordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 7.4 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in der Region Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-9/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Tagen präsentiert sich das Wetter unterschiedlich bewölkt. Am Samstag treten Schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen für Dresden bei etwa 19 Grad. Es weht ein teilweise böig auffrischender Wind aus westlicher Richtung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den nächsten Tagen präsentiert sich das Wetter unterschiedlich bewölkt. Am Samstag treten Schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen für Dresden bei etwa 19 Grad. Es weht ein teilweise böig auffrischender Wind aus westlicher Richtung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-der-region-dresden-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Dresden</title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-39/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung Dresde]]></category>
		<category><![CDATA[Gästewohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; In Dresden gibt es morgens einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen von 15 bis 24°C. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich am Nachmittag und am Abend leichte Wolken bei Temperaturen von 18 bis 29°C. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und das Thermometer fällt auf 15°C. Der Wind weht schwach aus südöstlicher Richtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8211; In Dresden gibt es morgens einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen von 15 bis 24°C. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich am Nachmittag und am Abend leichte Wolken bei Temperaturen von 18 bis 29°C. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und das Thermometer fällt auf 15°C. Der Wind weht schwach aus südöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 13 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/05/das-wetter-in-dresden-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/04/1842/</link>
		<comments>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/04/1842/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung Dresden Pieschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Ab Sofort neue Ferienwohnung in Dresden Pieschen Buchungen 01723515702]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Sofort neue Ferienwohnung in Dresden Pieschen<br />
Buchungen<br />
01723515702</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferienwohnung-villabellevue-dresden.de/2012/04/1842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

